【採用情報】
・事業の指標の見える化のための情報整理、ツールを用いた実現のための帳票作成
指標の背景や関係性を理解する必要がありますので、事業の仕組みを理解できます
各レイヤーが求める指標の違いから組織運営の実際を疑似体験できます
・数値を元に、事実を構造的に把握できる理解力
・物事を俯瞰して、問題や課題を洗い出せる考察力
職種 | マーケター(企画職) |
---|---|
雇用形態 | アルバイト |
給与 | 時給:1,200円~ |
勤務地 | <東京本社> 東京都台東区上野3-24-6 上野フロンティアタワー13F ・JR 「御徒町駅」より 徒歩3分 ・東京メトロ銀座線 「上野広小路駅」より 徒歩1分 ・都営地下鉄大江戸線 「上野御徒町駅」より 徒歩1分 ・東京メトロ日比谷線 「仲御徒町駅」より 徒歩5分 ・東京メトロ千代田線 「湯島駅」より 徒歩6分 ・「京成上野駅」より 徒歩8分 |
勤務時間 | 10時~20時の間で要相談 ※平日週3日以上 |
福利厚生・待遇 | ・完全週休2日(土日)、祝日は月曜・金曜以外は出勤 ・年間休日128日 ・社会保険完備 ・交通費支給(月3万円まで) ・産休、育休制度、時短勤務あり ・社内研修制度 ・屋内禁煙(ビル1階に共有の喫煙室有) |
試用期間 |
試用期間有り3ヶ月(試用期間中同条件) ただし試用期間中の勤務が100時間未満の場合は、1ヶ月延長となります。 |